Продается: Универсально — заточной станок 3А64Д
3А64Д станок универсально-заточной. Назначение и область применения
Универсальные заточные станки 3А64Д предназначены для заточки основных видов режущего инструмента: резцов, фрез, зенкеров и т. д. из инструментальной стали, твердого сплава, металлокерамики абразивными, алмазными и эльборовыми кругами.
Станки универсально заточные 3А64Д обладают литой чугунной станиной, это повышает точность обработки и уменьшает колебание, вызванные при обработке детали. Дополнительно на станки можно поставить синусную плиту для закрепления заготовок, приспособление для заточки по радиусу резцов и концевого многолезвийного инструмента, приспособление для наружного круглого шлифования, для внутреннего шлифования, для заточки право- и леворежущих зенкеров и т.д.
Станки имеют следующие основные узлы: станину, колонну, суппорт, шлифовальную головку, механизм подъема шлифовальной головки, планетарный редуктор, систему охлаждения.
Универсально-заточными станками моделей 3А64Д можно пользоваться для заточки инструментов алмазными и обычными шлифовальными кругами с охлаждением и всухую. Для заточки твердосплавного инструмента применяют шлифовальные круги из карбида кремния или алмазные тех же размеров и формы.
Для защиты от разбрызгивания охлаждающей жидкости и отвода ее в бак используют специальное ограждение.
Область использования универсально-заточных станков расширяется прилагаемыми к ним приспособлениями:
- для круглого наружного, внутреннего и плоского шлифования
- для заточки отрезных и прорезных фрез
- фрезерных головок
- червячных фрез
- метчиков
- спиральных сверл
- зенкеров и других инструментов
Технические данные и характеристики станка 3А64Д
Наименование параметра | 3В642 | 3А64Д |
---|---|---|
Основные параметры | ||
Класс точности по ГОСТ 8-82 | П | П |
Наибольшие размеры обрабатываемых изделий в центрах (длина х диаметр), мм | 630 х 250 | 630 х 250 |
Расстояние между центрами универсальной и задней бабок, мм | 550 | 400 |
Расстояние между осью шлифовального круга и линией центров в горизонтальной плоскости, мм | 70..300 | 70..300 |
Расстояние между осью шлифовального круга и линией центров в вертикальной плоскости, мм | 65..185 | 55..150 |
Рабочий стол станка | ||
Размеры рабочей поверхности стола по ГОСТ 6569-75 (длина х ширина), мм | 900 х 140 | 900 х 140 |
Наибольшее продольное/ поперечное ручное перемещение стола, мм | 450/ 230 | 400/ 230 |
Перемещение продольное/ поперечное стола на одно деление лимба, мм | 0,01/ 0,01 | 0,01/ 0,01 |
Перемещение поперечное стола на одно деление тонкой подачи, мм | 0,0025 | 0,0025 |
Угол поворота стола в горизонтальной плоскости, град | 90 | 90 |
Бабка шлифовальная | ||
Наибольшее вертикальное перемещение бабки, мм | 250 | 205 |
Цена деления лимба подачи вертикального перемещения стола, мм | 0,005 | 0,002 |
Угол поворота бабки в горизонтальной плоскости, град | 350 | 350 |
Шлифовальная головка | ||
Число оборотов заточного круга при ступенчатом регулировании, об/мин | 2240, 3150, 4500, 6300 | 2240, 3150, 4500, 6300 |
Конец шлифовального шпинделя по ГОСТ 2324-77 исполнение 2 | Морзе 3 | Морзе 3 |
Наибольший диаметр устанавливаемого шлифовального круга, мм | 200 | 175 |
Наибольший диаметр устанавливаемого шлифовального круга других типов, мм | 150 | 150 |
Универсальная головка | ||
Размер внутренних конусов шпинделей | Морзе 5 | Морзе 5 |
Угол поворота в горизонтальной и вертикальной областях, град | 360 | 360 |
Электрооборудование и привод станка | ||
Количество электродвигателей на станке | 4 | 4 |
Электродвигатель привода шпинделя шлифовальных кругов, кВт | 1,5/ 1,1 | 1,4/ 1 |
Электродвигатель привода изделия, кВт | 0,25 | 0,25 |
Электродвигатель насоса охлаждения, кВт | 0,125 | 0,125 |
Электродвигатель пылесоса, кВт | 0,125 | 0,6 |
Общая установленная мощность всех электродвигателей, кВт | 1,795 | |
род тока питающей сети | 50Гц, 380/220 В | 50Гц, 380/220 В |
Габариты и масса станка | ||
Габарит станка, мм | 2050 х 1820 х 1550 | 1700 х 1460 х 1605 |
Масса станка, кг | 1250 | 1050 |
Ориентировочная цена 200000 тенге
Для уточнения цены обращайтесь по телефону: +7 7172 21 25 37, Галина Алексеевна Карпунова