Продается: Токарный многорезцовый полуавтомат 1Н713
1А730 полуавтомат токарный многорезцовый копировальный. Назначение и область применения
Токарный многорезцовый копировальный полуавтомат предназначен для высокопроизводительной получистовой и чистовой токарной обработки однорезцовым или многорезцовым копировальным способом валов, колец, подшипников, фланцев, шестерен и прочих деталей в центрах, патроне или на оправке в условиях серийного и массового производства.
На станке можно получать точные линейные и диаметральные размеры, фаски, канавки, радиусы.
Для исключения образования риски на торцовых поверхностях возможен вывод резцов из зоны резания на рабочей подаче с последующим быстрым отводом в исходное положение.
Станок полуавтомат может встраиваться в автоматические линии.
Токарный многорезцовый станок предназначен для обработки одновременно всеми резцами, установленными в переднем и заднем суппортах; применяется в серийном производстве. На этих станках целесообразнее всего обрабатывать многоступенчатые валы.
Применяя специальную копирную линейку, можно обрабатывать и фасонные поверхности. Наибольший диаметр заготовки 300 мм, а длина 500 мм. Станок имеет два суппорта: на переднем устанавливаются одновременно все резцы, работающие на продольных подачах, а на заднем — резцы, работающие на поперечных подачах. Изменение скорости и подач на станке осуществляется сменными колесами. Наладка и подналадка производится наладчиком, а работа на станке не требует высокой квалификации.
Технические характеристики станка 1А730
Наименование параметра | 1А730 | 1Н713 |
---|---|---|
Основные параметры станка | ||
Год начала серийного выпуска | 1960 | 1972 |
Точность по ГОСТ 8-82 | Н | Н |
Наибольший диаметр обрабатываемого изделия над станиной, мм | 410 | 400 |
Наибольший диаметр обрабатываемого изделия над суппортом, мм | 320 | 250 |
Наибольшая длина обрабатываемого изделия, мм | 500 | 500 |
Наибольший вес изделия обрабатываемого в центрах, кг | 180 | |
Диаметр отверстия в шпинделе, мм | 60 | |
Высота центров над продольным суппортом, мм | 55 | |
Высота центров над поперечным суппортом, мм | 60 | |
Высота центров над основанием станка, мм | ||
Высота сечения устанавливаемых резцов, мм | 25..32 | |
Шпиндель | ||
Количество рабочих скоростей шпинделя | 14 | |
Пределы чисел оборотов прямого вращения шпинделя, об/мин | 56..710 | 50..1000 |
Наибольший крутящий момент на шпинделе не менее, кНм (кгс*м) | (310) | |
Конус в шпинделе | М80 | |
Конец шпинделя по ГОСТ 12595-72 | ||
Продольный суппорт | ||
Количество подач продольного суппорта | 13 | |
Наибольшее поперечное установочное перемещение суппорта, мм | 90 | |
Наибольшее поперечное рабочее перемещение суппорта, мм | 30 | |
Наибольшее продольное рабочее перемещение суппорта, мм | 385 | |
Цена деления лимба, мм | 0,025 | |
Диапазон скоростей продольных подач револьверного суппорта, мм/мин | 25..400 | |
Допустимое тяговое усилие на ходовом винте, кгс | 1200 | |
Скорость быстрых перемещений продольного суппорта, мм/мин | 3500 | |
Количество проходов в цикле | ||
Количество сменяемых копиров | ||
Поперечный суппорт | ||
Количество подач поперечного суппорта | 12 | |
Наибольшее поперечное установочное перемещение суппорта, мм | 200 | |
Наибольшее поперечное рабочее перемещение суппорта, мм | 200 | |
Наибольшее продольное установочное перемещение суппорта, мм | 325 | |
Цена деления лимба, мм | 0,05 | |
Диапазон скоростей продольных подач револьверного суппорта, мм/мин | 25..315 | |
Скорость быстрых перемещений поперечного суппорта, мм/мин | 2250 | |
Допустимое тяговое усилие на ходовом винте, кгс | 1200 | |
Задняя бабка | ||
Конус пиноли | Морзе 5 | |
Наибольшее перемещение пиноли, мм | 160 | |
Электрооборудование станка | ||
Привод главного движения | ||
Количество электродвигателей на станке, кВт | ||
Электродвигатель главного привода, кВт | 13 | 17 |
Электродвигатель привода быстрых и рабочих подач продольного суппорта, кВт | 1,5 | |
Электродвигатель привода быстрых и рабочих подач поперечного суппорта, кВт | 1,5 | |
Электродвигатель привода насоса циркуляционной смазки, кВт | ||
Электродвигатель гидростанции, кВт | ||
Электродвигатель насоса охлаждения, кВт | 0,15 | |
Электродвигатель транспортера стружки, кВт | ||
Суммарная мощность электродвигателей на станке, кВт | ||
Габариты и масса станка | ||
Габаритные размеры станка (длина, ширина, высота), мм | 2625 х 1825 х 1360 | 2435 х 1250 х 1985 |
Масса станка , кг | 3740 | 4700 |
Ориентировочная цена от 150000 тенге
Для уточнения цены обращайтесь по телефону: +7 7172 21 25 37, Галина Алексеевна Карпунова