Продается: Вертикально-сверлильный станок 2150
2А150 Станок вертикально-сверлильный универсальный. Назначение и область применения
Станки универсальные вертикально-сверлильные 2А150 с условным диаметром сверления 35, 50 мм соответственно, используются на предприятиях с единичным и мелкосерийным выпуском продукции и предназначены для выполнения следующих операций: сверления» рассверливания» зенкования, зенкерования, развертывания и подрезки торцев ножами.
Пределы чисел оборотов и подач шпинделя позволяют обрабатывать различные виды отверстий на рациональных режимах резания.
Универсальный вертикально-сверлильный станок, модель 2А150, предназначен для работы в ремонтных и инструментальных цехах, а также в производственных цехах с мелкосерийным выпуском продукции; оснащенный приспособлениями станок может быть применен в массовом производстве.
Основные технические характеристики станка 2А125, 2А150
Наименование параметра | 2А125 | 2А135 | 2А150 |
---|---|---|---|
Основные параметры станка | |||
Наибольший диаметр сверления в стали 45, мм | 25 | 35 | 50 |
Наименьшее и наибольшее расстояние от торца шпинделя до стола, мм | 0…700 | 0…750 | 0…800 |
Наименьшее и наибольшее расстояние от торца шпинделя до плиты, мм | 750…1125 | 705…1130 | 650…1200 |
Расстояние от оси вертикального шпинделя до направляющих стойки (вылет), мм | 250 | 300 | 350 |
Рабочий стол | |||
Максимальная нагрузка на стол (по центру), кг | |||
Размеры рабочей поверхности стола, мм | 500 х 375 | 450 х 500 | 500 х 600 |
Число Т-образных пазов Размеры Т-образных пазов | 3 | 3 | 3 |
Наибольшее вертикальное перемещение стола (ось Z), мм | 325 | 325 | 325 |
Шпиндель | |||
Наибольшее перемещение салазок шпинделя, мм | 200 | 200 | 250 |
Наибольшее перемещение (ход) шпинделя, мм | 175 | 225 | 300 |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 97…1360 | 68…1100 | 32…1400 |
Количество скоростей шпинделя | 9 | 9 | |
Наибольший допустимый крутящий момент, кг*м | 250 | 400 | |
Конус шпинделя | Морзе 3 | Морзе 4 | Морзе 5 |
Механика станка | |||
Число ступеней рабочих подач | 9 | 11 | |
Пределы вертикальных рабочих подач на один оборот шпинделя, мм | 0,1…0,81 | 0,115…1,6 | |
Наибольшее усилие подачи, кг | 900 | 1600 | |
Динамическое торможение шпинделя | Есть | Есть | Есть |
Электрооборудование и привод станка | |||
Электродвигатель привода главного движения, кВт | 2,8 | 4,5 | 7,5 |
Электронасос охлаждающей жидкости Тип | Х14-22М | Х14-22М | Х14-22М |
Габариты и масса станка | |||
Габариты станка (длина х ширина х высота), мм | 980 х 825 х 2300 | 1240 х 810 х 2500 | 1550 х 970 х 2865 |
Масса станка, кг | 870 | 1300 | 2250 |
Ориентировочная цена 700000 тенге
Для уточнения цены обращайтесь по телефону: +7 7172 21 25 37, Галина Алексеевна Карпунова