Продаются станки (б/у)

размещено в: Оборудование | 0
Перечень оборудования
Наименование марка Инв.номер Ориентировочная цена, тенге Год ввода
1 Токарно-револьверный станок 1341 101 340000 1970
2 Токарно-револьверный станок 1М365 105 500000 1982
3 Токарно-винторезный станок 1Е61ПМ 992 500000 1980
4 Двухшпиндельный шпоночно-фрезерный станок ДФ82АМ 205 300000 1965
5 Токарно-револьверный станок 1Е365Б 1023 800000 1984
6 Токарный многорезцовый полуавтомат 1Н713 903 1500000 1977
7 Токарный многорезцовый полуавтомат 1Н713 9 1500000 1982
8 Вертикально-сверлильный станок 2150 158 700000 1941
9 Круглошлифовальный станок 3М152МВФ2 199 1300000 1991
10 Универсально — заточной станок 3А64Д 261 200000 1967
11 Полуавтомат для заточки сверл и зенкеров 3659А 265 150000 1965
12 Резьбошлифовальный станок 5822 244 900000 1964
13 Станок для резки мерных заготовок СМЖ-197А 1230 500000 1991
14 Кран консольно-поворотный г/п 1,0 тн НММ-222 800 300000 1982
15 Кран консольно-поворотный г/п 1,0 тн НММ-222 1084 300000 1986
16 Кран консольно-поворотный г/п 0,5 тн НММ-222 1099 250000 1986

 

Для уточнения цены обращайтесь по телефону: +7 7172 21 25 37, Галина Алексеевна Карпунова